7バンドRFパワーコンバイナキャビティコンバイナ 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| パラメータ | 仕様 | |||
| 周波数範囲(MHz) | 低い | 中 | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805年~1880年 2110-2170 | 2300~2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| リターンロス | ≥15dB | |||
| 挿入損失 | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300~2400MHz) ≤3.0dB(2570~2615MHz) | ≤3.0dB |
| 除去率(MHz) | ≥35dB@1805-1880Hzおよび2110-2170Hz ≥35dB@2300-2400Hzおよび2570-2615Hz ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803および945-960 ≥35dB@2300-2400Hzおよび2570-2615Hz ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803および945-960 ≥35dB@1805-1880Hzおよび2110-2170Hz ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803および945-960 ≥35dB@1805-1880Hzおよび2110-2170Hz ≥35dB@2300-2400Hzおよび2570-2615Hz |
| バンドごとの耐入力 | 平均42dBm、ピーク52dBm | |||
| 共通電力処理能力(送信アンテナ) | 平均52dBm、ピーク60dBm | |||
| インピーダンス | 50Ω | |||
カタログ







